珠江股份(600684)龙虎榜数据(08-25)
2023-08-25 17:41:29来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,珠江股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。珠江股份当日收报4.49元,涨跌幅10.05%,偏离值10.64%,换手率4.20%,成交额1.57亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | 1349.92 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 1347.65 | - | - |
3 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | 950.97 | - | - |
4 | 国新证券成都交子大道营业部 | 636 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 439.67 | - | - |
合计 | - | 4724.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | - | 1105.88 | - |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 383.09 | - |
3 | 万和证券深圳湾分公司 | - | 347.23 | - |
4 | 中信建投证券金昌建设路营业部 | - | 279.1 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 260.68 | - |
合计 | - | - | 2375.98 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: